Ostropestřec mariánský je čistě přírodní produkt, který posiluje játra a žlučník a příznivě působí na zažívání. Pokud vás tedy některý ze zmíněných orgánů trápí, určitě sáhněte po tomto zázraku z přírody! Díky vysokému obsahu flavonolignanů urychluje regeneraci jaterních buněk a chrání je před poškozením toxickými látkami. Obsahuje velké množství nenasycených tuků, je výborným zdrojem vitaminu E a má malé množství nasycených tuků.
Ostropestřec mariánský:
Skladujte na chladném a suchém místě. Nevystavujte nadměrnému teplu, vlhkosti nebo slunečnímu světlu. Potravinové doplňky nenahrazují pestrou stravu. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Spotřebujte do data expirace uvedeného na obalu
| Nutriční hodnoty | 7 g | |
|---|---|---|
| ENERGETICKÁ HODNOTA | 20 kcal/ 83,6 kJ | 285,10 kcal/1194,00 kJ |
| PROTEIN | 1,8 g | 25 g |
| SACHARIDY / CUKR | 0,38 g / 0,25 g | 5,4 g / 3,69 g |
| TUKY | 0,59 g | 8,4 g |
| SAFA - NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY | 0,07 g | 1 g |
| MUFA - MONONENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY | 0,13 g | 1,87 g |
| PUFA - VÍCENÁSOBNĚ NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY | 0,39 g | 5,5 g |
| KYSELINA ALFA-LINOLENOVÁ (OMEGA-3) | 0,01 g | 0,2 g |
| KYSELINA LINOLOVÁ (OMEGA-6) | 0,36 g | 5,2 g |
| VLÁKNINA | 3,2 g | 46 g |
| VITAMÍN E (ALFA-TOKOFEROL) | 0,42 mg (3,5%*) | 6 mg (50%*) |
| *Referenční hodnota příjmu |
100% ostropestřec mariánský (Silybum marianum (L.) Geartn.), bez konzervantů a barviv, obsahuje lepek